| Antes 31 de Enero | Del 15 de Marzo | |
| Fellows | Cuota al día N/P | |
| Médicos no Socios | $ 80.000.- | $ 90.000.- |
| Médico Becario Socio | Cuota al día N/P | |
| Médico Becario no Socio | $ 40.000.- | $ 50.000.- |
| Enfermera, Klgo. | $ 35.000.- | $ 45.000.- |
| Instrumentistas Quirúrg. | $ 25.000.- | $ 30.000.- |
| Interno Med.- Alumnos | $ 20.000.- | $ 30.000.- |
| Cursos–talleres Pre y post Congreso: | ||
| Entrenam. en Cir. Laparoscópica | $ 100.000.- | $ 120.000.- |
| Scanner y radiología de urgencia | $ 60.000.- | $ 80.000.- |
| Ecografía de urgencia | $ 60.000.- | $ 80.000.- |
Todos los Derechos Reservados Capítulo Chileno American College of Surgeons
Av. Miguel Claro Nº 67, Providencia · Santiago Chile · Teléfonos: (56 2) 235 89 34 · Fax: (56 2) 236 17 27
Sitio Desarrollado por Valenzuela Publicidad